XXII MEDIO MARATÓN 'CIUDAD DE GRANADA'
CATEGORIA MASCULINA
Absoluta Sexo Categoria Dorsal Licencia Atletas Año Categoria Club Promedio Final
1 1 1 413 GR-1885 ECHCHADLI, MYTAHAR 1967 SENIOR B ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:19 1:09:49
2 2 2 439 GR-0377 ARREDONDO PEREZ, JOSE RAMON 1971 SENIOR B ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:23 1:11:10
3 3 3 336 ANGR-1400 RODRIGUEZ TOVAR, FCO. JAVIER 1965 SENIOR B DEPORTES OLIMPO 0:03:23 1:11:21
4 4 1 13 GR-1340 MARTIN SANTOS, JUAN CARLOS 1981 SENIOR A U.DEP. MARACENA 0:03:27 1:12:33
5 5 1 2 ANGR- 310 RUIZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 1964 VETERANOS A ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:28 1:12:58
6 6 2 437 ANGR-1691 CASTAÑO HISPAN, JAVIER 1978 SENIOR A ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:29 1:13:22
7 7 3 4 GR-1049 DOMENE MORENO, JAVIER 1979 SENIOR A ATL. NEGRATIN 0:03:30 1:13:35
8 8 1 6 GR-149 Exento SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 1958 VETERANOS B U.DEP. MARACENA 0:03:33 1:14:39
9 9 4 1348 GARCIA GUZMAN, MANUEL 1975 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:03:33 1:14:40
10 10 5 1152   CASTRO JIMENEZ, DAVID 1979 SENIOR A A.CORREDORES DE FOND 0:03:33 1:14:48
11 11 2 10 GR-1205 MARTIN ALCALDE, JUAN JOSE 1958 VETERANOS B C. MOTRIL/CAJA RURAL 0:03:34 1:15:09
12 12 4 441 ANGR-1555 MORENO PEÑA, ANTONIO 1970 SENIOR B ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:34 1:15:15
13 13 5 3 GR-2168 CASTELLANO HERNANDEZ, JUAN 1967 SENIOR B U.DEP. MARACENA 0:03:36 1:15:37
14 14 2 169 ANGR-1628 RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSÉ 1963 VETERANOS A ATL. ALBOLOTE 0:03:36 1:15:54
15 15 6 183 ANGR-1010 MARTIN VALENZUELA, JAVIER 1966 SENIOR B PAZITO A PAZITO 0:03:37 1:16:11
16 16 6 1066   GARRIDO LOPEZ, IGNACIO 1976 SENIOR A CAJA DE JAEN 0:03:38 1:16:21
17 17 1 774 RUIZ LEAL, VICENTE 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:03:39 1:16:43
18 18 7 8 AN-708 RAMOS RAMIREZ, EDUARDO 1971 SENIOR B ATL. VELETA 0:03:40 1:17:06
19 19 8 185 ANGR-2335 ROLLAN ARCE, MIGUEL ANGEL 1965 SENIOR B ATL. PUENTE VERDE 0:03:40 1:17:16
20 20 9 985   HERVAS VICO, ANTONIO 1968 SENIOR B ATL. HUELMA 2003 0:03:41 1:17:34
21 21 10 986 SORIANO MARTINEZ, MIGUEL. A. 1967 SENIOR B ATL. HUELMA 2003 0:03:42 1:17:49
22 22 11 971   MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:03:42 1:18:02
23 23 2 753 WAUMSLEY, PETER 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:03:42 1:18:03
24 24 3 759   ALLAN, JONES 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:03:43 1:18:20
25 25 12 91 AGUSTIN VILCHEZ, ALFREDO 1968 SENIOR B DURCAL 0:03:43 1:18:24
26 26 7 1164   ORTEGA MONTORO, RODRIGO J. 1976 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:03:44 1:18:30
27 27 8 1232 SANTIAGO MOLINA, MANUEL 1980 SENIOR A C. ATL. CIUDAD DE MO 0:03:44 1:18:33
28 28 9 1079   SOLIS MORALES, RAUL 1977 SENIOR A ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:44 1:18:45
29 29 4 754 LEVICK, PAUL 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:03:45 1:18:54
30 30 10 361   CUELLAR RUIZ, JUAN CARLOS 1975 SENIOR A SANTA FE 0:03:45 1:18:55
31 31 13 970 MUDARRA SANCHEZ, ANTONIO 1968 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:03:45 1:19:00
32 32 14 15 AN-1508 BUENO MAQUEDA, FELIPE TOMAS 1967 SENIOR B ATL. VELETA 0:03:45 1:19:01
33 33 15 245 JIMENEZ ESCRIBANO, ESTEBAN 1968 SENIOR B BAZA 0:03:45 1:19:03
34 34 11 448 GR-1572 HUETE ALLUT, ANATONIO FCO. 1975 SENIOR A ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:46 1:19:18
35 35 16 1178 VILCHEZ RUBIA, EMILIO 1970 SENIOR B C. ATL. BAZA 0:03:46 1:19:19
36 36 3 241   GARCIA LOPEZ, HIGINIO 1957 VETERANOS B BAZA 0:03:46 1:19:20
37 37 17 156 GR-1707 MOLINA VARGAS, RAFAEL 1972 SENIOR B DEPORTES OLIMPO 0:03:47 1:19:43
38 38 5 778   VARGAS ROLDAN, GERARDO 2000 MILITAR DEP. LA ZUBIA 0:03:47 1:19:43
39 39 1 1432 CHAMORRO GARCIA, CARLOS 1983 PROMESA C. DE FONDO LA CABRI 0:03:47 1:19:45
40 40 3 293 GR-2492 JIMENEZ NAVARRO, LUIS MIGUEL 1960 VETERANOS A U.DEP. MARACENA 0:03:48 1:19:51
41 41 18 1125 SELAS GARCIA, DAVID 1967 SENIOR B A.D. MARATON JAEN 0:03:48 1:20:03
42 42 6 768   MOLINA ILLESCAS, SALVADOR 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:03:48 1:20:08
43 43 19 130 GR-1566 PALMA VARGAS, JOSE MANUEL 1969 SENIOR B DEPORTES OLIMPO 0:03:49 1:20:21
44 44 12 453 GR-365 GARCIA UBEDA, ANGEL 1974 SENIOR A ATL. VELETA 0:03:50 1:20:44
45 45 4 229 GR-1141 MOLEÓN VICO, FRANCISCO 1962 VETERANOS A ATL. PELIGROS 0:03:52 1:21:18
46 46 13 1030   GARCIA MAÑAS, CARLOS 1974 SENIOR A PUENTE VERDE 0:03:52 1:21:19
47 47 5 1151 CUELLAR RIVAS, MANUEL 1960 VETERANOS A A.CORREDORES DE FOND 0:03:52 1:21:21
48 48 20 123 GR-1013 CASTELLANOS MARTIN, JOSE L. 1965 SENIOR B PAZITO A PAZITO 0:03:52 1:21:24
49 49 4 430 GR-1954 RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 1958 VETERANOS B PAZITO A PAZITO 0:03:52 1:21:26
50 50 14 1330   GARCIA GARRE, TONI 1978 SENIOR A ATL. SAN PEDRO 0:03:52 1:21:29
51 51 21 1149 SORIANO LOPEZ, JOSE 1971 SENIOR B CIUDAD DE ALMERIA 0:03:52 1:21:31
52 52 22 1 ANGR - 1210 DEL NOGAL LINARES, JOSÉ LUIS 1971 SENIOR B U.DEP. MARACENA 0:03:52 1:21:32
53 53 1 270 GR-1541 ZAMBRANO FERNANDEZ, BENJAMIN 1954 VETERANOS C C. DE GRANADA 0:03:52 1:21:35
55 54 23 281 GR-1777 SANCHEZ ROMERO, JOSE MIGUEL 1968 SENIOR B U.DEP. MARACENA 0:03:53 1:21:52
56 55 15 410 GR-1691 CASTAÑO HISPAN, JESUS 1975 SENIOR A ATL.  INMOBILIARIA M 0:03:54 1:22:09
57 56 6 1326   MORENO VEGA, JUAN MARIA 1961 VETERANOS A INDEPENDIENTE 0:03:54 1:22:16
59 57 2 1399 LOPEZ ORTEGA, MARIO 1954 VETERANOS C INDEPENDIENTE 0:03:55 1:22:26
60 58 7 751   RILEY, GRAEME 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:03:55 1:22:28
61 59 24 389 ANGR1246 CARRILLO 0, EMILIO 1972 SENIOR B MEDINA LAUXA 0:03:55 1:22:31
62 60 25 1380 AWAL-141 SANCHEZ ROBLES, ANTONIO 1968 SENIOR B CIUDAD ROQUETA 0:03:56 1:22:38
63 61 26 288 ANGR 418 DE LA TORRE ROJAS, RICARDO 1971 SENIOR B DEP. LA ZUBIA 0:03:56 1:22:48
64 62 27 427 GR-1125 PRINCIPAL LOPEZ, MARCOS 1970 SENIOR B PAZITO A PAZITO 0:03:56 1:22:50
65 63 28 374 ANGR-1259 COTILLA MARQUEZ, JOSE M. 1968 SENIOR B MEDINA LAUXA 0:03:57 1:23:17
66 64 7 1333   ROMERO LUNA, FRANCISCO 1962 VETERANOS A ATL. SAN PEDRO 0:03:58 1:23:20
67 65 8 1268 DIAZ LOPEZ, MIGUEL 1962 VETERANOS A C. ATL. ANTORCHA-MOB 0:03:58 1:23:26
68 66 29 1032   NAVARRETE MARTINEZ, BLAS 1968 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:03:58 1:23:35
69 67 3 197 GR-2468 GAMEZ LOPEZ, ANTONIO 1951 VETERANOS C C. DE GRANADA 0:03:58 1:23:38
70 68 30 1346   ARAGON ESTEBAN, SERAFIN 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:03:58 1:23:40
71 69 2 993 DIAZ CALLEJERO, MANUEL 1982 PROMESA CARRERASPOPULARES.CO 0:03:59 1:23:52
72 70 8 755   YOUNG, JIMMY 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:03:59 1:23:56
73 71 9 1358 PEREZ MORENO, ENRIQUE 1962 VETERANOS A ALMER-INVEST 0:03:59 1:23:59
74 72 31 137   GOMEZ BENITEZ, CARMELO 1965 SENIOR B DILAR 0:03:59 1:24:00
75 73 5 904 LOPEZ GOMEZ, SANTIAGO 1958 VETERANOS B INDEPENDIENTE 0:03:59 1:24:01
76 74 32 146 ANGR-940 MANZANO GARCIA, JOSE ENRIQUE 1969 SENIOR B C. MOTRIL/CAJA RURAL 0:04:00 1:24:06
77 75 9 757 GARY, GARY 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:04:00 1:24:09
78 76 6 1120   QUINTANA GARZON, RAFAEL 1958 VETERANOS B INDEPENDIENTE 0:04:00 1:24:15
79 77 33 898 GARCIA VALERO, FRANCISCO 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:01 1:24:24
80 78 34 962   DOMINGO BLANCO, IGNACIO 1967 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:01 1:24:28
81 79 10 1449 COMPAN BUENO, BIENVENIDO 1963 VETERANOS A ORGIVA-GRANADA 0:04:01 1:24:31
82 80 7 423 GR-1582 BAENA MUÑOZ, JUAN ANTONIO 1957 VETERANOS B ATL. PUENTE VERDE 0:04:01 1:24:33
83 81 4 88 GR-1709 SANCHEZ GUARNIDO, FRANCISCO JOSE 1953 VETERANOS C C. DE GRANADA 0:04:01 1:24:43
85 82 35 967   RAMIREZ PEREZ, FRANCISCO 1966 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:02 1:24:48
86 83 10 760 CASADO MEMBRIVES, ANTONIO 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:04:02 1:24:55
87 84 36 134 GR- RODRIGUEZ ABARCA, JOSE 1968 SENIOR B PAZITO A PAZITO 0:04:02 1:25:01
88 85 37 175 GR-1110 ORTEGA MUROS, ANTONIO 1966 SENIOR B DEP. LA ZUBIA 0:04:03 1:25:13
89 86 8 228 GR-804 MUÑOZ DOMINGUEZ, ANTONIO 1955 VETERANOS B ATL. PELIGROS 0:04:03 1:25:16
90 87 11 1206 MARTINEZ CRUZ, JUAN M. 1962 VETERANOS A C. ATL. QUIEBRAJANO 0:04:03 1:25:20
91 88 12 903   JAEN ALMARO, JOSE MIGUEL 1964 VETERANOS A CLUB SPRINT JAEN 0:04:03 1:25:23
92 89 38 253 GR-1490 BAENA ALVAREZ, GERARDO 1969 SENIOR B C. DE GRANADA 0:04:03 1:25:27
93 90 13 271   PIÑA SOTILLO, JOSÉ 1964 VETERANOS A GRANADA 0:04:04 1:25:32
94 91 16 1349 GOMEZ GONZALEZ, JUAN 1974 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:04 1:25:39
95 92 17 1202   MURILLO CACERES, MANUEL 1976 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:04 1:25:40
96 93 18 1319 ARJONA MEDINA, ANTONIO 1980 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:04 1:25:41
97 94 19 68 ANGR-1586 BALLESTEROS GARCIA, JUAN ANTONIO 1976 SENIOR A C. MOTRIL/CAJA RURAL 0:04:05 1:25:48
98 95 5 1373 PADRO PEREZ, MIGUEL 1951 VETERANOS C A. ATLETAS VETERANOS 0:04:05 1:25:52
99 96 39 17 GR-1656 ALVAREZ USERO, JOSE LUIS 1971 SENIOR B ATL. BAZA 0:04:05 1:25:56
101 97 14 52 MARIN  GARCIA, CARLOS 1962 VETERANOS A GRANADA 0:04:05 1:26:05
102 98 15 327 GR- 1155 HERMOSO GUTIERREZ, JOSE ALBERTO 1961 VETERANOS A ATL. PUENTE VERDE 0:04:06 1:26:13
103 99 6 431 GR-1347 RODRIGUEZ SABIO, RAFAEL 1953 VETERANOS C PAZITO A PAZITO 0:04:06 1:26:19
104 100 20 154 GR-1663 MARTINEZ CAMPO, EUGENIO 1976 SENIOR A ATL. BAZA 0:04:06 1:26:26
105 101 40 1051 ORTIZ ISAC, JAVIER 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:07 1:26:32
106 102 7 1400   HEREDIA TRUJILLO, SANTIAGO 1951 VETERANOS C INDEPENDIENTE 0:04:07 1:26:35
107 103 21 1301 PEREZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE 1973 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:07 1:26:41
108 104 1 1137   MERIDA CAMACHO, JOSE 1986 JUNIOR DIPUTACION CORDOBA 0:04:07 1:26:49
109 105 22 1331 GAMARRO MELGAR, SALVADOR 1978 SENIOR A ATL. SAN PEDRO 0:04:08 1:26:52
110 106 11 758   WILSMORE, MICHAEL 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:04:08 1:27:03
111 107 9 1124 GODINO URDA, JOSE 1956 VETERANOS B A.D. MARATON JAEN 0:04:08 1:27:04
112 108 41 931   FUENTES JIMENEZ, JOSE 1967 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:08 1:27:07
113 109 23 349 CARMONA MOCHON, JOSE MANUEL 1980 SENIOR A CENES DE LA VEGA 0:04:08 1:27:10
114 110 1 801   TORRES LOZANO, ANTONIO 1947 VETERANOS D INDEPENDIENTE 0:04:08 1:27:10
115 111 3 194 GR-2470 MAYORALAS PEREZ, PEDRO 1982 PROMESA C. DE GRANADA 0:04:08 1:27:12
116 112 42 246   MAESTRA GARCIA, SIMON 1965 SENIOR B BAZA 0:04:09 1:27:16
117 113 4 1189 PEREZ MARTIN, IVAN 1984 PROMESA INDEPENDIENTE 0:04:09 1:27:33
118 114 10 1357   FIGUEREDO SALMERON, GABRIEL 1955 VETERANOS B ALMER-INVEST 0:04:10 1:27:38
119 115 16 371 HERNANDEZ PORCEL, JUAN 1960 VETERANOS A GUADIX 0:04:10 1:27:42
120 116 11 996   ALVAREZ FUNES, RAMON 1957 VETERANOS B PUENTE VERDE 0:04:10 1:27:43
121 117 17 1123 CARRERA GOMEZ, MIGUEL 1963 VETERANOS A A.D. MARATON JAEN 0:04:10 1:27:49
122 118 8 126 GR-2157 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 VETERANOS C ATL.  INMOBILIARIA M 0:04:11 1:28:05
123 119 43 953 ZUÑIGA ALARCON, RAFAEL 1972 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:11 1:28:05
124 120 12 80   CARVAJAL PRAENA, JOSE MARIA 1957 VETERANOS B HUETOR VEGA 0:04:11 1:28:09
125 121 24 861 ALMAGRO MARTOS, NESTOR 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:11 1:28:11
126 122 44 385 GR- 1256 ARAGONES PEREZ, MIGUEL ANGEL 1970 SENIOR B MEDINA LAUXA 0:04:11 1:28:14
127 123 45 159 GR-841 ALVAREZ RODRIGUEZ, ANTONIO J. 1966 SENIOR B C. MOTRIL/CAJA RURAL 0:04:11 1:28:15
128 124 1 1402   GALINDO ANGEL, JAVIER 2002 UNIVERSITARIOS INDEPENDIENTE 0:04:11 1:28:15
129 125 25 800 LOPEZ PINEDA, JOSE LUIS 1978 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:12 1:28:26
130 126 26 809   GALINDO ANGEL, JOSE LUIS 1974 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:12 1:28:26
131 127 13 157 ANGR-1631 BLEDA PORTERO, IGNACIO 1958 VETERANOS B ATL. ALBOLOTE 0:04:12 1:28:27
132 128 18 1267   PALENCIANO FERNANDEZ, JUAN CARLOS 1964 VETERANOS A C. ATL. ANTORCHA-MOB 0:04:12 1:28:28
133 129 2 1409 PALMA SANCHEZ, FRANCISCO A. 2002 UNIVERSITARIOS INDEPENDIENTE 0:04:12 1:28:28
134 130 27 1102   GARCIA JIMENEZ, MANUEL 1975 SENIOR A FONDOLINO JAEN 0:04:12 1:28:29
135 131 14 1103 MARTINEZ JURADO, FRANCISCO 1955 VETERANOS B INDEPENDIENTE 0:04:12 1:28:30
136 132 46 1288   ARTACHO GUERRERO, RAFAEL 1967 SENIOR B GEDYSA COMARCAL DE A 0:04:12 1:28:30
137 133 47 1283 VARONA ESTALAYO, JAVIER 1969 SENIOR B C. MEDINA ELVIRA 0:04:12 1:28:34
138 134 48 195   POLO CASTILLO, IGNACIO JESUS 1970 SENIOR B ARMILLA 0:04:12 1:28:35
139 135 1 255 GR-553 PEÑAS SANCHEZ, JUAN DE DIOS 1938 VETERANOS F C. DE GRANADA 0:04:12 1:28:35
140 136 3 1415   GONZALEZ ORTEGA, JOSE DAVID 2002 UNIVERSITARIOS INDEPENDIENTE 0:04:13 1:28:38
141 137 49 1233 GUTIERREZ ARENAS, CIPRIANO 1965 SENIOR B C. MARATON JAEN 0:04:13 1:28:39
142 138 19 232 ANGR-1472 ROMERO CORDON, RAMON 1961 VETERANOS A DEP. LA ZUBIA 0:04:13 1:28:40
143 139 12 773 MARTINEZ LOPEZ, DAVID 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:04:13 1:28:47
144 140 28 177   ACIEN RUIZ, JOSE MIGUEL 1976 SENIOR A GRANADA 0:04:13 1:28:52
145 141 13 764 PEÑA SALAS, RAUL 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:04:13 1:28:53
146 142 2 261 GR-1218 CAMPOS FERNANDEZ, VENTURA 1948 VETERANOS D C. DE GRANADA 0:04:13 1:28:56
147 143 50 249 GR-1671 MONTES MARTIN, JACINTO DANIEL 1966 SENIOR B ATL. SEXITANO 0:04:14 1:28:58
148 144 29 277 GR-1673 MARTIN RUIZ, FEDERICO 1976 SENIOR A ATL. SEXITANO 0:04:14 1:28:58
149 145 51 1212 RAMIRO MORENO, LUIS M. 1971 SENIOR B C. ATL. QUIEBRAJANO 0:04:14 1:28:59
150 146 30 1197   LOPEZ SANCHEZ, JOSE VICENTE 1978 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:14 1:29:00
151 147 52 1241 GALVEZ PARIENTE, JOSE 1967 SENIOR B C. TROTACAMINOS 0:04:14 1:29:06
152 148 31 301 ANGR-1602 BOLIVAR GARCIA, JOSE IGNACIO 1978 SENIOR A ATL. ALCAZABA 0:04:14 1:29:13
153 149 15 1101 GARCIA TORRES, LUIS 1958 VETERANOS B FONDOLINO JAEN 0:04:14 1:29:18
154 150 53 991   MORALES RODRIGUEZ, LUIS 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:15 1:29:24
155 151 54 1144 LUJAN OCHANDO, JOSE ANTONIO 1967 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:15 1:29:26
156 152 20 128 GR- CARACUEL RAMIREZ, FEDERICO 1962 VETERANOS A PAZITO A PAZITO 0:04:15 1:29:26
157 153 55 1375 BATESON, JOHN 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:15 1:29:28
158 154 21 1275   ESCUDERO JIMENEZ, FRANCISCO 1963 VETERANOS A INDEPENDIENTE 0:04:15 1:29:30
159 155 22 226 MARTINEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 1963 VETERANOS A GUADIX 0:04:15 1:29:32
160 156 32 351   SORIANO BARABINO, JUAN DIEGO 1976 SENIOR A GRANADA 0:04:15 1:29:35
161 157 16 1320 MOLINA DIAZ, SALVADOR 1958 VETERANOS B INDEPENDIENTE 0:04:15 1:29:37
162 158 23 399 GR-1686 BEDON SOLA, MIGUEL Ángel 1963 VETERANOS A ATL.  INMOBILIARIA M 0:04:15 1:29:39
163 159 33 810 FERNANDEZ LUQUE, VICENTE 1974 SENIOR A FORUM RINCON 0:04:15 1:29:39
164 160 34 1000   VALLE MARTOS, ISMAEL 1973 SENIOR A G.A.R. CLUB 0:04:16 1:29:42
165 161 17 454 GR-1070 FERNANDEZ GARZON, GUILLERMO 1958 VETERANOS B ATL.  INMOBILIARIA M 0:04:16 1:29:49
166 162 56 835   APARICIO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 1967 SENIOR B S.R.CUEVAS KUN Y HEB 0:04:16 1:29:55
167 163 35 1441 SERRANO CARREÑO, SANTIAGO 1976 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:17 1:30:01
168 164 36 1377   LINARES ESCUDERO, MOISES 1974 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:17 1:30:07
169 165 18 1076 RIVAS PAEZ, ANTONIO 1957 VETERANOS B C. ATL. TORREMOLINOS 0:04:17 1:30:12
170 166 2 1075   RIVAS RAMIREZ, DANIEL 1985 JUNIOR C. ATL. TORREMOLINOS 0:04:17 1:30:12
171 167 37 340 ANGR-1447 DE LA O VILCHEZ, PEDRO JOSE 1976 SENIOR A ATL. SALOBREÑA 0:04:17 1:30:21
172 168 57 275   JIMENEZ ALAMINOS, JOAQUIN 1972 SENIOR B ALMUÑECAR 0:04:18 1:30:29
173 169 24 1398 ROBLES JIMENEZ, MANUEL 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 0:04:18 1:30:32
174 170 38 1108   GARCIA AGUILAR, LUIS 1978 SENIOR A FONDOLINO JAEN 0:04:18 1:30:35
175 171 58 19 MEGIAS MELGUIZO, JUAN 1966 SENIOR B GRANADA 0:04:18 1:30:36
176 172 39 1234   TORRES FLORES, LUIS 1977 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:18 1:30:38
177 173 25 1388 SERRANO ALVAREZ, ANTONIO 1964 VETERANOS A INDEPENDIENTE 0:04:18 1:30:39
178 174 4 1089   SANTORO RUIZ, JOSE FERNANDO 2002 UNIVERSITARIOS ATL. SAN BLAS 0:04:19 1:30:47
179 175 59 1011 SALMERON CANO, JOSE 1967 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:19 1:30:50
180 176 26 206   RIENDA MEGIAS, JESUS 1960 VETERANOS A LA ZUBIA 0:04:19 1:30:52
181 177 14 777 VELAZQUEZ JIMENEZ, MANUEL 2000 MILITAR INDEPENDIENTE 0:04:19 1:30:52
182 178 40 1068   ACEDO MODELO, JUAN RAMON 1979 SENIOR A NERJA 0:04:19 1:30:55
183 179 60 85 FERNANDEZ SEGURA, CESAR 1968 SENIOR B DILAR 0:04:19 1:30:55
184 180 61 62   ENTRENA JIMENEZ, SERAFIN 1971 SENIOR B HUETOR TAJAR 0:04:19 1:30:57
185 181 62 64 MONTOYA GUALDA, FCO. JAVIER 1968 SENIOR B GRANADA 0:04:19 1:30:59
186 182 27 300   MONTORO RIOS, JOSE MIGUEL 1960 VETERANOS A GRANADA 0:04:19 1:31:00
187 183 5 67 MOYA HIDALGO, FRANCISCO LUIS 1983 PROMESA MOTRIL 0:04:19 1:31:01
188 184 41 980   MOLINA GONZALEZ, JOSE RAMON 1977 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:19 1:31:02
189 185 19 1302 GAVILAN GARCI, MANUEL 1959 VETERANOS B CANTARRANA BAZA 0:04:19 1:31:02
190 186 20 923   LINARES MOLINA, JUAN RAMON 1958 VETERANOS B INDEPENDIENTE 0:04:20 1:31:06
191 187 28 150 ANGR-1638 OSORIO BOLIVAR, JOSE A. 1964 VETERANOS A ATL. ALBOLOTE 0:04:20 1:31:07
192 188 9 164 ANGRA-1245 MARFIL CASTRO, JOSE MIGUEL 1952 VETERANOS C C. DE GRANADA 0:04:20 1:31:08
193 189 29 174 GR-1605 MARTIN GALVEZ, FERNANDO GASPAR 1963 VETERANOS A ATL. PUENTE VERDE 0:04:20 1:31:09
194 190 30 27   ARREDONDO SANABRIA, ANTONIO FERNANDO 1961 VETERANOS A GRANADA 0:04:20 1:31:11
195 191 42 99 GR-2346 MOLINA VARGAS, JUAN 1974 SENIOR A ATL.  INMOBILIARIA M 0:04:20 1:31:13
196 192 5 1417   MORENO COMBA, JESUS DAVID 2002 UNIVERSITARIOS INDEPENDIENTE 0:04:20 1:31:17
197 193 43 1439 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN A. 1974 SENIOR A ALBOLOTE 0:04:20 1:31:19
198 194 31 218   MARTINEZ GARCIA, JESUS  MANUEL 1964 VETERANOS A GUADIX 0:04:20 1:31:22
199 195 63 1045 SAEZ PLAZA, MIGUEL 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:20 1:31:23
200 196 15 752   GOUGH, GINGE 2000 MILITAR CLUB MARINEROS R.U. 0:04:21 1:31:28
201 197 32 205 BUENO ANTEQUERA, FELIX 1964 VETERANOS A GRANADA 0:04:21 1:31:28
202 198 6 1132   RODRIGUEZ MOLINA, ANTONIO LUIS 1984 PROMESA INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:29
203 199 64 1237 FERNANDEZ DEL PASO, GERARDO 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:32
204 200 3 1384   SEGOVIA FERNNADEZ, ADRIAN 1986 JUNIOR INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:33
205 201 65 858 SANZ LAZARO, MANUEL 1966 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:34
206 202 7 965   CANO MUÑOZ, ANTONIO 1984 PROMESA INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:36
207 203 66 1081 MILLAN OTON, JOSE MANUEL 1966 SENIOR B C. MARATHON CARTAGEN 0:04:21 1:31:36
208 204 67 1423   MOLINA RIGOLIL, OCTAVIO 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:40
209 205 8 1312 LIRIO VERA, RUBEN 1983 PROMESA INDEPENDIENTE 0:04:21 1:31:42
210 206 3 1387   ARCE ARCE, JOSE ROLANDO 1948 VETERANOS D AYUNTAMIENTO PUEBLA 0:04:21 1:31:43
211 207 68 1130 MARTINEZ SAEZ, FRANCISCO 1969 SENIOR B TROTACALLES 0:04:21 1:31:47
212 208 69 1070   RODRIGUEZ CALVO, JOSE JAVIER 1968 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:22 1:31:51
213 209 9 968 PAREJA FUNES, JUAN MANUEL 1984 PROMESA INDEPENDIENTE 0:04:22 1:31:53
214 210 21 332 ANGR-1606 RUIZ JIMENEZ, JOSE CARLOS 1955 VETERANOS B ATL. PUENTE VERDE 0:04:22 1:31:55
215 211 70 1353 GARCIA MORENO, JOSE 1969 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:22 1:31:56
216 212 10 1305   SANTORO LOPEZ, CARLOS 1953 VETERANOS C ATL. SAN BLAS 0:04:22 1:32:02
217 213 44 1317 JIMENEZ GARCIA, JUAN MANUEL 1977 SENIOR A INDEPENDIENTE 0:04:22 1:32:03
218 214 33 302 ANGR-1601 JIMENEZ  SORIA, ANTONIO EMILIO 1962 VETERANOS A ATL. ALCAZABA 0:04:22 1:32:04
219 215 71 196 ANGR-1542 VILLEN GARCIA-GALAN, DAVID JOSE 1967 SENIOR B C. DE GRANADA 0:04:22 1:32:05
220 216 22 58   BOLIVAR BEDMAR, ANTONIO 1958 VETERANOS B GOJAR 0:04:23 1:32:10
221 217 72 1029 BUSTILLO BUSALACCHI, PEDRO I. 1967 SENIOR B INDEPENDIENTE 0:04:23 1:32:14
222 218 45 173   GODOY MEDINA, ANTONIO 1973 SENIOR A ATL. PUENTE VERDE 0:04:23 1:32:15
223 219 23 101 GARCIA VILLENA, ANTONIO 1956 VETERANOS B PADUL 0:04:23 1:32:15
224 220 73 239 AN-1471 RODRIGUEZ QUIROS, JOSE ANTONIO 1967 SENIOR B DEPORTES OLIMPO 0:04:23 1:32:17
